Mask Bacterial Filtration Efficiency (BFE) Su'ega
tau:US $48,000-90,000/ Vaega
Folasaga
Fa'amatalaga autu o le Model ZR-1000 mask bacteria filtration efficiency tester (BFE) e le gata ina ausia manaoga ole B.1.1 ile YY0469-2011, ae faʻamalieina foʻi manaʻoga o ASTMF2100, ASTMF2101 ma Europa EN14683 tulaga.O le a le mea e sili atu, na matou faia ni faʻaleleia fou e faʻavae i luga o lenei mea, faʻatasi ai ma le faʻatusatusaga faʻatusatusa o kesi auala faʻataʻitaʻi i le taimi e tasi, faʻaleleia le saʻo o le sampling.E fa'atatau i le su'ega fa'atinoga o le fa'amama fa'amama fa'amalama lelei e le matagaluega fa'amaonia metrological, fa'asaienisi su'esu'ega fa'asaienisi, tagata gaosi masini ma isi matagaluega talafeagai.
Vaega
Ole faiga ole su'ega o le mamafa e mautinoa ai le saogalemu o tagata fa'afoe;
O le kapoti mamafa le lelei ua faʻapipiʻiina i pamu peristaltic, A ma B lua-ala ono laasaga Anderson sampler;
E mafai ona seti le tafe o pamu peristaltic;
Ole fua ole tafe ole microbial aerosol generator e mafai ona seti.
Lelei le fa'atinoina o le nebulization;
Pulea e le fa'apipi'iina i luga ole komipiuta fa'apisinisi fa'atosina maualuga;
10.4-inisi alamanuia maualuga susulu lanu pa'i lau;
Taulaga USB, lagolagoina le fesiitaiga o faʻamatalaga o le USB flash disk;
O lo'o fausia i totonu moli malamalama maualuga;
Fausia i le leakage puipuiga ki e puipuia ai le saogalemu o tagata faafoe;
O le pito i totonu o le kapeneta e faia i le uamea, ma o le pito i fafo o le laupepa malulu e faʻafefe i le palasitika;
O le fa'asaoina o le vevela ma le fa'afefe o le mu e fa'atulaga i le va o totonu ma fafo;
O le faitotoa tioata tatala pito i luma e faigofie mo le tagata faʻataʻitaʻi faʻataʻitaʻiga e matau ma faʻagaioia;
Fa'amau e mafai ona fa'ate'aina ma le maualuga e mafai ona fetu'una'i;
E mafai ona fa'aoga le fa'amea mo le lagolago ma le fe'avea'i.
Tulaga
EN14683-2019
ASTM F2100, STM F2101
YY 0469-2011
YY/T 0969-2013
GB/T 38880-2020
T/CNTAC 55—2020 T/CNITA 09104——2020
T/CTCA 7—2019
Fa'amatalaga
Fa'ailoga autu | Fa'asologa o parata | I'ugafono | MPE (Sese Tele Fa'atagaina) |
Fa'ata'ita'iga Fa'asolo Fuafuaga o A | 28.3L/min | 0.1L/min | ±2.5% |
Fa'ata'ita'iga Fa'asolo fua ole B | 28.3L/min | 0.1L/min | ±2.5% |
Nebulization fua faatatau tafe | (8~10)L/min | 0.1L/min | ±5.0% |
Ole pamu peristaltic | (0.006~3.0) mL/min | 0.001mL/min | ±2.5% |
Omiga pito i luma ole mita tafe A-ala | (-20~0)kPa | 0.1kPa | ±2.5% |
Omiga luma ole B-ala flowmeter | (-20~0)kPa | 0.1kPa | ±2.5% |
Omiga luma ole nebulizer | (0~300)kPa | 0.1kPa | ±2.5% |
Omiga leaga ile potu aerosol | (-90~-120)Pa | 1Pa | ±2.0% |
Faiga vevela | (0~50) ℃ | ||
Omiga leaga a le Kapeneta | (-50~-200)Pa | ||
Gafatia e teu ai fa'amaumauga | >100000 vaega | ||
Uiga ole HEPS faamama | filtration lelei mo vaega ninii e i luga 0.3μm ≥ 99.99% | ||
O lona uiga o le lautele o le aerosol | Ole lautele ole vaega ole (3.0 ± 0.3) μm, fa'avasega tulaga ese'ese ≤ 1.5 | ||
Pu'eina le lapopoa o le lua-ala 6-tulaga Anderson sampler | Laasaga 1> 7 μm, Laasaga 2 (4.7-7) μm, Laasaga 3 (3.3-4.7) μm, Laasaga 4(2.1-3.3) μm, Laasaga 5 (1.1-2.1) μm, Laasaga 6 (0.6-1.1) μm | ||
Tele ole potu aerosol | (umi 600× lautele 85× mafiafia 3) mm | ||
Aofa'i numera o fa'ata'ita'iga fa'atonutonu lelei lelei | (2200±500) CFU | ||
Saosaoa tafe o le ea le lelei o le kapoti mamafa | ≥5m3/min | ||
Fua o le faitoto'a o le kapeneta le lelei | (umi 1000× lautele 730) mm | ||
Tele talimalo | (umi 1180 × lautele 650 × maualuga 1300) mm | ||
Tele fa'amau | (umi 1180 × lautele 650 × maualuga 600) mm, maualuga fetuutuunai i totonu ole 100mm | ||
Paoa sapalai | AC220V±10%,50Hz | ||
Pio meafaifaaili | <65dB(A) | ||
O le mamafa ole masini atoa | E tusa ma le 250 kg | ||
Aotelega le fa'aogaina o le mana | <1500W |
Tu'u Atu Oloa

